ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:28:29 | 104 | 34,665,916 24.77% | 140,000,000 | 463.731082 | 7.365287 | 8.71037496 | ||
2026/05/31 11:28:27 | 120 | 36,381,098 25.99% | 140,000,000 | 474.799569 | 8.235819 | 9.03791004 | ||
2026/05/31 11:28:25 | 132 | 37,686,420 26.92% | 140,000,000 | 490.206357 | 9.021036 | 9.45308629 | ||
2026/05/31 11:28:23 | 116 | 31,557,206 22.55% | 140,000,000 | 507.195167 | 8.151693 | 7.85396933 | ||
2026/05/31 11:28:22 | 105 | 33,349,269 23.83% | 140,000,000 | 480.43844 | 7.635846 | 8.38642451 | ||
2026/05/31 11:28:20 | 106 | 37,459,143 26.76% | 140,000,000 | 472.510315 | 8.393851 | 9.30598023 | ||
2026/05/31 11:28:18 | 109 | 34,550,060 24.68% | 140,000,000 | 486.122227 | 8.124556 | 8.67099542 | ||
2026/05/31 11:28:16 | 123 | 37,174,751 26.56% | 140,000,000 | 498.68567 | 9.319749 | 9.21876574 | ||
2026/05/31 11:28:15 | 110 | 30,350,965 21.68% | 140,000,000 | 490.976213 | 7.292964 | 7.60863775 | ||
2026/05/31 11:28:13 | 135 | 37,096,150 26.5% | 140,000,000 | 510.338478 | 9.540826 | 9.39076646 | ||
2026/05/31 11:28:11 | 124 | 36,083,205 25.78% | 140,000,000 | 541.965357 | 10.330431 | 9.22541554 | ||
2026/05/31 11:28:09 | 111 | 60,177,445 42.99% | 140,000,000 | 493.763579 | 14.763611 | 14.94981942 | ||
2026/05/31 11:28:08 | 118 | 37,268,463 26.63% | 140,000,000 | 512.18466 | 9.739243 | 9.34909199 | ||
2026/05/31 11:28:06 | 152 | 78,133,562 55.81% | 140,000,000 | 480.323932 | 17.866709 | 19.66271015 | ||
2026/05/31 11:28:04 | 117 | 36,110,707 25.8% | 140,000,000 | 489.109006 | 8.484063 | 9.17800843 | ||
2026/05/31 11:28:02 | 149 | 45,316,984 32.37% | 140,000,000 | 484.489724 | 10.642398 | 11.31321421 | ||
2026/05/31 11:28:01 | 122 | 30,732,393 21.96% | 140,000,000 | 500.622292 | 7.768252 | 7.61706809 | ||
2026/05/31 11:27:59 | 116 | 29,333,713 20.96% | 140,000,000 | 545.731509 | 8.65745 | 7.35088118 | ||
2026/05/31 11:27:57 | 110 | 34,880,745 24.92% | 140,000,000 | 480.779169 | 8.118349 | 8.65158652 | ||
2026/05/31 11:27:55 | 103 | 28,659,129 20.48% | 140,000,000 | 552.182665 | 8.637189 | 7.18788508 |
