ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 11:56:09 | 113 | 42,199,904 30.15% | 140,000,000 | 431.850714 | 7.719885 | 10.50417349 | ||
2026/06/08 11:56:07 | 96 | 37,317,202 26.66% | 140,000,000 | 438.249381 | 6.974694 | 9.37954643 | ||
2026/06/08 11:56:06 | 123 | 47,461,783 33.91% | 140,000,000 | 428.463156 | 8.309369 | 12.02625548 | ||
2026/06/08 11:56:04 | 123 | 45,126,469 32.24% | 140,000,000 | 425.555426 | 7.970943 | 11.23287051 | ||
2026/06/08 11:56:03 | 139 | 53,478,877 38.2% | 140,000,000 | 411.258131 | 8.586503 | 13.40711904 | ||
2026/06/08 11:56:01 | 114 | 37,538,654 26.82% | 140,000,000 | 439.57141 | 7.204402 | 9.29651697 | ||
2026/06/08 11:56:00 | 74 | 19,763,743 14.12% | 140,000,000 | 435.145103 | 3.701062 | 4.89903374 | ||
2026/06/08 11:55:58 | 99 | 32,043,731 22.89% | 140,000,000 | 450.767014 | 6.416845 | 8.02741153 | ||
2026/06/08 11:55:57 | 123 | 43,715,233 31.23% | 140,000,000 | 437.086743 | 8.060447 | 11.04690121 | ||
2026/06/08 11:55:55 | 118 | 42,538,348 30.39% | 140,000,000 | 438.063306 | 8.054538 | 10.5799511 | ||
2026/06/08 11:55:54 | 100 | 38,079,603 27.2% | 140,000,000 | 447.918309 | 7.494204 | 9.5623468 | ||
2026/06/08 11:55:52 | 115 | 36,136,754 25.82% | 140,000,000 | 465.870251 | 7.861632 | 8.97340624 | ||
2026/06/08 11:55:51 | 129 | 47,356,407 33.83% | 140,000,000 | 450.559422 | 9.481702 | 11.85517317 | ||
2026/06/08 11:55:49 | 96 | 32,842,366 23.46% | 140,000,000 | 464.646077 | 6.952029 | 8.30804669 | ||
2026/06/08 11:55:48 | 115 | 37,651,768 26.9% | 140,000,000 | 450.608581 | 7.558105 | 9.40810475 | ||
2026/06/08 11:55:46 | 115 | 38,956,667 27.83% | 140,000,000 | 449.116504 | 7.669414 | 9.82666811 | ||
2026/06/08 11:55:45 | 124 | 49,549,908 35.4% | 140,000,000 | 452.428131 | 9.821697 | 12.5960745 | ||
2026/06/08 11:55:43 | 142 | 54,340,538 38.82% | 140,000,000 | 434.931651 | 10.154905 | 13.47951421 | ||
2026/06/08 11:55:42 | 112 | 35,112,093 25.09% | 140,000,000 | 438.061386 | 6.583259 | 8.79799224 | ||
2026/06/08 11:55:40 | 100 | 27,793,550 19.86% | 140,000,000 | 455.703176 | 5.736439 | 6.92916924 |
