ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 11:04:33 | 115 | 39,564,082 28.27% | 140,000,000 | 441.046857 | 7.409836 | 10.03977756 | ||
2026/06/08 11:04:31 | 114 | 42,610,455 30.44% | 140,000,000 | 433.50031 | 7.82993 | 10.64171453 | ||
2026/06/08 11:04:30 | 88 | 23,110,146 16.51% | 140,000,000 | 485.652978 | 5.460933 | 5.76257768 | ||
2026/06/08 11:04:28 | 78 | 22,084,624 15.78% | 140,000,000 | 476.147294 | 5.013113 | 5.50242047 | ||
2026/06/08 11:04:27 | 115 | 38,429,250 27.45% | 140,000,000 | 463.062675 | 8.128628 | 9.66652252 | ||
2026/06/08 11:04:25 | 91 | 32,634,943 23.32% | 140,000,000 | 475.079378 | 7.365625 | 8.13856302 | ||
2026/06/08 11:04:24 | 83 | 29,754,254 21.26% | 140,000,000 | 471.833729 | 6.666908 | 7.3721523 | ||
2026/06/08 11:04:22 | 99 | 30,290,875 21.64% | 140,000,000 | 520.454841 | 8.178017 | 7.58701514 | ||
2026/06/08 11:04:21 | 82 | 24,005,320 17.15% | 140,000,000 | 489.767761 | 5.757786 | 5.99924487 | ||
2026/06/08 11:04:19 | 89 | 25,388,361 18.14% | 140,000,000 | 491.510149 | 6.154401 | 6.32423542 | ||
2026/06/08 11:04:18 | 99 | 26,424,883 18.88% | 140,000,000 | 493.073862 | 6.473448 | 6.5559705 | ||
2026/06/08 11:04:16 | 89 | 29,261,574 20.91% | 140,000,000 | 506.098133 | 7.469033 | 7.3401943 | ||
2026/06/08 11:04:15 | 87 | 27,941,996 19.96% | 140,000,000 | 493.301869 | 6.69548 | 7.08835808 | ||
2026/06/08 11:04:13 | 122 | 42,254,798 30.19% | 140,000,000 | 484.984571 | 9.940559 | 10.55236512 | ||
2026/06/08 11:04:12 | 110 | 31,973,035 22.84% | 140,000,000 | 489.732388 | 7.738211 | 7.92001965 | ||
2026/06/08 11:04:10 | 103 | 29,097,805 20.79% | 140,000,000 | 488.946974 | 6.939423 | 7.28786041 | ||
2026/06/08 11:04:09 | 105 | 35,095,388 25.07% | 140,000,000 | 483.787771 | 8.279929 | 8.69879025 | ||
2026/06/08 11:04:07 | 109 | 29,125,878 20.81% | 140,000,000 | 526.809467 | 8.044453 | 7.29933494 | ||
2026/06/08 11:04:06 | 111 | 46,622,683 33.31% | 140,000,000 | 460.213823 | 9.675632 | 11.78077113 | ||
2026/06/08 11:04:04 | 127 | 52,042,757 37.18% | 140,000,000 | 495.154411 | 12.521799 | 13.24740162 |
