ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 08:47:15 | 149 | 42,670,244 30.48% | 140,000,000 | 430.655577 | 7.50539 | 10.87078768 | ||
2026/06/02 08:47:13 | 144 | 53,742,308 38.39% | 140,000,000 | 417.247027 | 9.057899 | 13.36591856 | ||
2026/06/02 08:47:11 | 119 | 45,272,684 32.34% | 140,000,000 | 427.645583 | 8.005714 | 11.35494906 | ||
2026/06/02 08:47:10 | 186 | 66,588,041 47.57% | 140,000,000 | 406.873885 | 10.307765 | 16.78516912 | ||
2026/06/02 08:47:08 | 162 | 43,743,683 31.25% | 140,000,000 | 432.168289 | 7.781731 | 11.12290079 | ||
2026/06/02 08:47:06 | 149 | 51,636,775 36.89% | 140,000,000 | 430.552104 | 9.395038 | 12.83728369 | ||
2026/06/02 08:47:04 | 132 | 34,396,660 24.57% | 140,000,000 | 448.059701 | 6.772888 | 8.63886913 | ||
2026/06/02 08:47:03 | 129 | 41,425,162 29.59% | 140,000,000 | 398.674717 | 6.266804 | 10.24836031 | ||
2026/06/02 08:47:01 | 120 | 30,254,313 21.62% | 140,000,000 | 478.244014 | 6.902463 | 7.56648062 | ||
2026/06/02 08:46:59 | 140 | 40,051,785 28.61% | 140,000,000 | 435.254519 | 7.322521 | 10.11019859 | ||
2026/06/02 08:46:57 | 121 | 34,188,265 24.43% | 140,000,000 | 425.125413 | 5.98808 | 8.54621953 | ||
2026/06/02 08:46:56 | 132 | 39,893,323 28.5% | 140,000,000 | 421.01131 | 6.729945 | 10.06559502 | ||
2026/06/02 08:46:54 | 118 | 33,297,917 23.79% | 140,000,000 | 422.986871 | 5.595518 | 8.48906318 | ||
2026/06/02 08:46:52 | 158 | 56,041,227 40.03% | 140,000,000 | 404.883848 | 8.76592 | 13.92426737 | ||
2026/06/02 08:46:50 | 135 | 44,696,812 31.93% | 140,000,000 | 439.182936 | 8.429305 | 11.20077137 | ||
2026/06/02 08:46:49 | 123 | 44,287,502 31.64% | 140,000,000 | 432.3659 | 7.95434 | 11.19406492 | ||
2026/06/02 08:46:47 | 135 | 42,175,850 30.13% | 140,000,000 | 428.571356 | 7.580392 | 10.49496881 | ||
2026/06/02 08:46:45 | 152 | 56,583,348 40.42% | 140,000,000 | 413.485895 | 9.222714 | 14.17370171 | ||
2026/06/02 08:46:43 | 125 | 39,206,261 28.01% | 140,000,000 | 430.594524 | 6.968196 | 9.91380456 | ||
2026/06/02 08:46:42 | 147 | 48,101,878 34.36% | 140,000,000 | 406.600351 | 7.635488 | 11.92275176 |
