ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:58:41 | 1 | 319,487 1.6% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/30 07:57:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/30 07:57:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/30 07:57:35 | 5 | 189,921 0.95% | 20,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/30 07:57:35 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/05/30 07:56:41 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/30 07:56:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/30 07:56:03 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 07:55:41 | 1 | 150,924 0.76% | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
2026/05/30 07:55:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 07:55:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/30 07:55:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000358 | ||
2026/05/30 07:55:02 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
2026/05/30 07:54:51 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00012421 | ||
2026/05/30 07:54:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/30 07:54:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002194 | ||
2026/05/30 07:53:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/30 07:53:55 | 3 | 480,284 2.41% | 20,000,000 | 0.00000585 | ||
2026/05/30 07:53:51 | 1 | 134,892 0.68% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/30 07:53:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000145 |
