ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:40:12 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
2026/05/30 04:39:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/30 04:39:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/30 04:39:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002234 | ||
2026/05/30 04:39:21 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/05/30 04:39:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/30 04:38:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/30 04:38:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/30 04:38:41 | 1 | 120,949 0.61% | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
2026/05/30 04:38:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/30 04:37:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002234 | ||
2026/05/30 04:37:55 | 1 | 135,954 0.68% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/30 04:37:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/30 04:37:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/30 04:37:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/30 04:37:24 | 5 | 189,885 0.95% | 20,000,000 | 0.00000857 | ||
2026/05/30 04:37:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/30 04:37:15 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/30 04:37:02 | 1 | 125,665 0.63% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/30 04:36:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002246 |
