ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:34:06 | 1 | 170,282 0.86% | 20,000,000 | 0.0000107 | ||
2026/05/29 23:34:05 | 6 | 1,366,760 6.84% | 20,000,000 | 0.00006582 | ||
2026/05/29 23:34:05 | 2 | 582,594 2.92% | 20,000,000 | 0.000022 | ||
2026/05/29 23:34:04 | 6 | 2,523,265 12.62% | 20,000,000 | 0.00007841 | ||
2026/05/29 23:34:04 | 4 | 1,543,200 7.72% | 20,000,000 | 0.00005118 | ||
2026/05/29 23:34:03 | 3 | 1,540,530 7.71% | 20,000,000 | 0.00003819 | ||
2026/05/29 23:34:03 | 1 | 470,443 2.36% | 20,000,000 | 0.00001198 | ||
2026/05/29 23:34:02 | 3 | 637,653 3.19% | 20,000,000 | 0.00002848 | ||
2026/05/29 23:34:01 | 1 | 134,910 0.68% | 20,000,000 | 0.00000953 | ||
2026/05/29 23:33:59 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000745 | ||
2026/05/29 23:33:57 | 1 | 143,218 0.72% | 20,000,000 | 0.0000109 | ||
2026/05/29 23:33:56 | 2 | 505,714 2.53% | 20,000,000 | 0.00002632 | ||
2026/05/29 23:33:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002661 | ||
2026/05/29 23:33:53 | 1 | 134,920 0.68% | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
2026/05/29 23:33:51 | 1 | 143,204 0.72% | 20,000,000 | 0.00001081 | ||
2026/05/29 23:33:48 | 1 | 143,218 0.72% | 20,000,000 | 0.00001081 | ||
2026/05/29 23:33:46 | 1 | 143,218 0.72% | 20,000,000 | 0.00001048 | ||
2026/05/29 23:33:44 | 1 | 134,904 0.68% | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
2026/05/29 23:33:44 | 1 | 184,728 0.93% | 20,000,000 | 0.00001086 | ||
2026/05/29 23:33:43 | 1 | 143,204 0.72% | 20,000,000 | 0.0000109 |
