ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:11:51 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/30 08:10:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/30 08:10:42 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000506 | ||
2026/05/30 08:10:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/30 08:10:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/05/30 08:10:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/30 08:10:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/30 08:09:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/30 08:09:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000219 | ||
2026/05/30 08:09:02 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/30 08:09:02 | 1 | 136,538 0.69% | 20,000,000 | 0.00014209 | ||
2026/05/30 08:09:01 | 1 | 143,526 0.72% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/30 08:08:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/30 08:08:38 | 1 | 149,993 0.75% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/30 08:08:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/30 08:08:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/30 08:08:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002176 | ||
2026/05/30 08:08:18 | 1 | 112,452 0.57% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/30 08:07:51 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/30 08:07:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000096 |
