ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:13:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/30 10:13:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/30 10:13:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/30 10:12:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 10:12:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/30 10:12:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/30 10:12:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/30 10:12:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002173 | ||
2026/05/30 10:12:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/30 10:12:24 | 6 | 233,001 1.17% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/05/30 10:12:01 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/30 10:11:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/30 10:11:52 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/30 10:11:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002177 | ||
2026/05/30 10:10:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/30 10:10:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/30 10:10:41 | 1 | 123,213 0.62% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/30 10:10:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/30 10:10:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000395 | ||
2026/05/30 10:10:21 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000524 |
