ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:10:22 | 1 | 136,164 0.69% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/30 18:10:21 | 1 | 377,572 1.89% | 20,000,000 | 0.00000585 | ||
2026/05/30 18:10:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/30 18:10:12 | 1 | 127,906 0.64% | 20,000,000 | 0.00000639 | ||
2026/05/30 18:10:11 | 1 | 369,966 1.85% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/30 18:09:50 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000534 | ||
2026/05/30 18:09:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/30 18:09:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/30 18:09:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/30 18:09:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002185 | ||
2026/05/30 18:09:11 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/30 18:09:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/30 18:08:51 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/30 18:08:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/30 18:08:31 | 1 | 141,373 0.71% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/30 18:07:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/30 18:07:51 | 1 | 61,400 0.31% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/30 18:07:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 18:07:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/30 18:07:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 |
