トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.33 | $78,032,539.1 | $1,335,172,494.4 | $97,569,207.21 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 2 | $0.99 | $30,814,020,656.85 | $89,235,111,839.91 | $73,551,458.69 | 2019/04/16 15:51:12 | |||
| 3 | < $0.01 | $2,900,975.51 | $1,586,321,452.06 | $40,557,205.74 | 2023/11/01 11:45:30 | |||
| 4 | $0.01 | $2,367,724.84 | $338,306,620.58 | $12,094,461.67 | 2021/05/26 17:53:15 | |||
| 5 | $62.96 | $264,541.12 | $627,891,133.94 | $8,950,053.04 | 2021/01/24 17:18:42 | |||
| 6 | $0.08 | $35,586,077.78 | $622,732,394.32 | $8,920,142.99 | 2020/04/03 15:51:06 | |||
| 7 | $0.42 | $268,890.57 | $209,195,985.59 | $4,033,483.11 | 2023/04/14 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $270,323.56 | $272,522,005.23 | $2,556,339.7 | 2021/05/13 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $951,306.92 | $283,222,793.55 | $2,105,238.53 | 2021/12/09 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $82,803.49 | $168,202,239.1 | $1,659,902.44 | 2021/04/01 01:16:57 | |||
| 11 | $64,388.99 | $7,803,088.47 | $1,114,445,172.41 | $1,175,542.25 | 2020/10/01 01:45:48 | |||
| 12 | $42.56 | $92.22 | $846,992,355.29 | $1,158,241.19 | 2020/09/11 10:42:06 | |||
| 13 | $0.14 | $712.82 | $1,449,065.51 | $1,008,238.46 | 2021/10/23 23:29:42 | |||
| 14 | $0.99 | $12,389,763.4 | $10,044,460.19 | $893,673.89 | 2025/05/28 05:28:36 | |||
| 15 | $0.99 | $197,324,013.06 | $1,117,695,166.78 | $819,968.87 | 2025/01/20 17:08:30 | |||
| 16 | < $0.01 | $117,728.99 | $18,816,770.59 | $717,854.57 | 2019/07/29 05:05:48 | |||
| 17 | $0.04 | $81.21 | $5,581,916.35 | $696,198.67 | 2020/10/01 10:59:48 | |||
| 18 | $0.99 | $4,956.44 | $7,137,612 | $528,136.1 | 2022/04/30 17:54:39 | |||
| 19 | < $0.01 | $269,416.45 | $5,234,916.59 | $393,596.6 | 2024/08/16 06:33:57 | |||
| 20 | $1,827.77 | $46,832.96 | $13,610,187.84 | $300,478.88 | 2023/06/27 18:05:06 |



