Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 02:22:19 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:22:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:22:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:22:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:22:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:22:04 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:22:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:55 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:52 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:49 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:46 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:34 | 2 | 988 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:31 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:25 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 02:21:22 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 |
