Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 20:46:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:46:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:52 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:49 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:40 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:31 | 2 | 2.101 | 165.925 0,42% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:22 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:19 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:13 | 5 | 1.843 | 191.309 0,48% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 20:45:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
