Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:24:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:16 | 2 | 2.331 | 287.586 0,72% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:04 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:24:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:37 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 23:23:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
