Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 10:15:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:16 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:13 | 2 | 1.229 | 81.093 0,21% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:10 | 4 | 2.409 | 150.505 0,38% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:15:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:58 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:46 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:40 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:37 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:34 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 10:14:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
