Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:47:34 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:28 | 3 | 1.172 | 121.370 0,31% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:25 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:10 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:47:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:49 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:46:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
