Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 15:00:46 | 2 | 989 | 81.091 0,21% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:34 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:28 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:10 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:00:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 14:59:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 14:59:55 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 14:59:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 14:59:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
