Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 12:12:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:13 | 2 | 1.601 | 123.157 0,31% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:10 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:12:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:11:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:11:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:11:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:11:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:11:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
