Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:08:25 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:22 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:16 | 3 | 2.527 | 168.027 0,43% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:10 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:07 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:04 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:08:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:58 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:49 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:40 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:07:28 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 |
