Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 09:10:29 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
08/06/2026, 09:10:28 | 5 | 1.532.618 7,67% | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
08/06/2026, 09:10:28 | 2 | 431.649 2,16% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08/06/2026, 09:10:27 | 2 | 689.698 3,45% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
08/06/2026, 09:10:27 | 1 | 367.919 1,84% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
08/06/2026, 09:10:26 | 2 | 259.897 1,3% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
08/06/2026, 09:10:26 | 1 | 306.154 1,54% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
08/06/2026, 09:10:25 | 1 | 236.905 1,19% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
08/06/2026, 09:10:25 | 1 | 257.504 1,29% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
08/06/2026, 09:10:24 | 1 | 270.492 1,36% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
08/06/2026, 09:10:24 | 1 | 237.496 1,19% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
08/06/2026, 09:10:23 | 1 | 360.391 1,81% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
08/06/2026, 09:10:23 | 1 | 159.690 0,8% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
08/06/2026, 09:10:22 | 1 | 150.624 0,76% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
08/06/2026, 09:10:22 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
08/06/2026, 09:10:19 | 1 | 212.943 1,07% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
08/06/2026, 09:10:19 | 1 | 376.230 1,89% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
08/06/2026, 09:10:18 | 1 | 321.228 1,61% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
08/06/2026, 09:10:18 | 2 | 588.930 2,95% | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
08/06/2026, 09:10:17 | 3 | 802.901 4,02% | 20.000.000 | 0,00001132 |
