Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:17:19 | 212 | 0,00183837 | |
01.06.2026, 04:17:17 | 149 | 0,00571579 | |
01.06.2026, 04:17:15 | 125 | 0,00017958 | |
01.06.2026, 04:17:13 | 149 | 0,0001563 | |
01.06.2026, 04:17:11 | 137 | 0,00022685 | |
01.06.2026, 04:17:09 | 155 | 0,00032728 | |
01.06.2026, 04:17:07 | 132 | 0,0001761 | |
01.06.2026, 04:17:05 | 170 | 0,00021412 | |
01.06.2026, 04:17:03 | 156 | 0,00025539 | |
01.06.2026, 04:17:01 | 130 | 0,00024023 | |
01.06.2026, 04:16:59 | 144 | 0,00026048 | |
01.06.2026, 04:16:57 | 120 | 0,00010884 | |
01.06.2026, 04:16:55 | 129 | 0,00018043 | |
01.06.2026, 04:16:53 | 141 | 0,00047018 | |
01.06.2026, 04:16:51 | 116 | 0,00028387 | |
01.06.2026, 04:16:49 | 186 | 0,00237663 | |
01.06.2026, 04:16:47 | 122 | 0,00068209 | |
01.06.2026, 04:16:45 | 149 | 0,00023325 | |
01.06.2026, 04:16:43 | 138 | 0,00021594 | |
01.06.2026, 04:16:41 | 156 | 0,00025479 |
