Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 18:48:23 | 161 | 0,00086567 | |
08.06.2026, 18:48:21 | 153 | 0,00082978 | |
08.06.2026, 18:48:19 | 174 | 0,00093629 | |
08.06.2026, 18:48:17 | 177 | 0,0008828 | |
08.06.2026, 18:48:15 | 240 | 0,00147499 | |
08.06.2026, 18:48:13 | 224 | 0,00095252 | |
08.06.2026, 18:48:11 | 267 | 0,00306941 | |
08.06.2026, 18:48:09 | 241 | 0,00127653 | |
08.06.2026, 18:48:07 | 194 | 0,00099385 | |
08.06.2026, 18:48:05 | 154 | 0,0008227 | |
08.06.2026, 18:48:03 | 265 | 0,00424529 | |
08.06.2026, 18:48:01 | 237 | 0,00082064 | |
08.06.2026, 18:47:59 | 150 | 0,00066067 | |
08.06.2026, 18:47:57 | 175 | 0,00033664 | |
08.06.2026, 18:47:55 | 162 | 0,00064892 | |
08.06.2026, 18:47:53 | 164 | 0,00057412 | |
08.06.2026, 18:47:51 | 154 | 0,00071137 | |
08.06.2026, 18:47:49 | 159 | 0,00049107 | |
08.06.2026, 18:47:47 | 241 | 0,000847 | |
08.06.2026, 18:47:45 | 188 | 0,00042251 |
