Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.06.2026, 06:47:25 | 186 | 0,00032921 | |
02.06.2026, 06:47:23 | 225 | 0,00074075 | |
02.06.2026, 06:47:21 | 181 | 0,00034342 | |
02.06.2026, 06:47:19 | 230 | 0,00037507 | |
02.06.2026, 06:47:17 | 165 | 0,00021007 | |
02.06.2026, 06:47:15 | 199 | 0,00074036 | |
02.06.2026, 06:47:13 | 195 | 0,0006318 | |
02.06.2026, 06:47:11 | 175 | 0,00015826 | |
02.06.2026, 06:47:09 | 192 | 0,00030336 | |
02.06.2026, 06:47:07 | 175 | 0,00043331 | |
02.06.2026, 06:47:05 | 256 | 0,00050469 | |
02.06.2026, 06:47:03 | 243 | 0,00035856 | |
02.06.2026, 06:47:01 | 159 | 0,00022307 | |
02.06.2026, 06:46:59 | 172 | 0,00044133 | |
02.06.2026, 06:46:57 | 206 | 0,06215235 | |
02.06.2026, 06:46:55 | 167 | 0,00067949 | |
02.06.2026, 06:46:53 | 271 | 0,00114947 | |
02.06.2026, 06:46:51 | 401 | 0,00469797 | |
02.06.2026, 06:46:49 | 432 | 0,00438184 | |
02.06.2026, 06:46:47 | 184 | 0,00029387 |
