Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 02:27:16 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 02:27:11 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 02:27:01 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 02:26:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 02:26:42 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000069 | ||
02.06.2026, 02:26:33 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000041 | ||
02.06.2026, 02:26:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 02:26:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 02:26:11 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025115 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 02:26:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 02:25:59 | 1 | 991 | 126 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 72,060595 | 0,006373 | ||
02.06.2026, 02:25:59 | 2 | 1 289 | 229 985 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 169,091228 | 0,027221 | ||
02.06.2026, 02:25:59 | 4 | 2 299 | 663 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,418044 | 0,000658 | ||
02.06.2026, 02:25:58 | 15 | 7 111 | 2 608 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414508 | 0,002582 | ||
02.06.2026, 02:25:58 | 2 | 1 983 | 422 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414508 | 0,000417 | ||
02.06.2026, 02:25:56 | 7 | 2 692 | 314 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000223 | ||
02.06.2026, 02:25:51 | 2 | 1 167 | 94 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000067 | ||
02.06.2026, 02:25:44 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000029 | ||
02.06.2026, 02:25:32 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 02:25:27 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 |
