Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:29:16 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02772 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:29:11 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027718 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 09:28:57 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027721 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:28:48 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027722 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 09:28:43 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027719 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:28:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101782 | 0,000016 | ||
01.06.2026, 09:28:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,029891 | 0,000029 | ||
01.06.2026, 09:28:08 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027955 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 09:27:46 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101782 | 0,00006 | ||
01.06.2026, 09:27:44 | 1 | 2 121 | 98 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000137 | ||
01.06.2026, 09:26:54 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028992 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 09:26:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101782 | 0,000016 | ||
01.06.2026, 09:26:44 | 1 | 3 559 | 5 454 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011301 | 0,003861 | ||
01.06.2026, 09:26:20 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010661 | 0,005773 | ||
01.06.2026, 09:26:16 | 1 | 731 | 69 557 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028875 | 0,00005 | ||
01.06.2026, 09:26:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028825 | 0,000029 | ||
01.06.2026, 09:26:03 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010549 | 0,005772 | ||
01.06.2026, 09:26:03 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028549 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 09:26:00 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101782 | 0,00006 | ||
01.06.2026, 09:25:59 | 1 | 1 127 | 71 715 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028446 | 0,000051 |
