Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 18:14:39 | 32 | 5 981 620 14,96 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:37 | 35 | 7 676 640 19,2 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:35 | 34 | 8 090 511 20,23 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:33 | 31 | 8 949 804 22,38 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:31 | 36 | 9 164 386 22,92 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:29 | 38 | 8 410 481 21,03 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:27 | 32 | 9 128 236 22,83 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:25 | 37 | 17 222 300 43,06 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:23 | 38 | 9 589 611 23,98 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:21 | 33 | 8 638 212 21,6 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:19 | 35 | 7 922 891 19,81 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:17 | 30 | 7 301 363 18,26 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:15 | 32 | 9 197 838 23 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:13 | 35 | 8 988 402 22,48 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:11 | 37 | 18 965 054 47,42 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:09 | 35 | 9 077 333 22,7 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:07 | 52 | 16 437 927 41,1 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:05 | 39 | 7 903 225 19,76 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:03 | 35 | 7 605 489 19,02 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 18:14:01 | 36 | 9 921 026 24,81 % | 40 000 000 |
