Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:18:51 | 58 | 16 304 007 40,77 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:49 | 23 | 9 514 999 23,79 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:47 | 59 | 12 927 053 32,32 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:45 | 61 | 11 858 324 29,65 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:43 | 50 | 8 453 289 21,14 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:41 | 35 | 8 810 616 22,03 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:39 | 46 | 13 335 230 33,34 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:37 | 27 | 6 478 325 16,2 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:35 | 29 | 6 514 440 16,29 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:33 | 43 | 10 699 096 26,75 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:31 | 11 | 9 065 487 22,67 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:29 | 27 | 10 102 576 25,26 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:27 | 24 | 5 423 741 13,56 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:25 | 23 | 5 659 816 14,15 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:23 | 26 | 6 541 377 16,36 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:21 | 24 | 5 310 009 13,28 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:19 | 33 | 8 033 075 20,09 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:17 | 28 | 5 887 948 14,72 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:15 | 39 | 11 691 941 29,23 % | 40 000 000 | |
08.06.2026, 20:18:13 | 64 | 16 461 575 41,16 % | 40 000 000 |
