Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:53:14 | 1 | 710 | 152.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000673 | ||
30.05.2026 18:53:09 | 1 | 710 | 160.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
30.05.2026 18:53:04 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025366 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:53:04 | 2 | 894 | 277.241 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,094435 | 0,000794 | ||
30.05.2026 18:52:59 | 1 | 710 | 158.288 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000699 | ||
30.05.2026 18:52:54 | 1 | 710 | 160.904 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
30.05.2026 18:52:49 | 1 | 710 | 153.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000677 | ||
30.05.2026 18:52:44 | 1 | 710 | 154.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000681 | ||
30.05.2026 18:52:39 | 2 | 1.122 | 194.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,215326 | 0,000708 | ||
30.05.2026 18:52:37 | 1 | 710 | 153.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000678 | ||
30.05.2026 18:52:33 | 1 | 710 | 159.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
30.05.2026 18:52:29 | 1 | 710 | 153.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000678 | ||
30.05.2026 18:52:26 | 1 | 710 | 151.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000671 | ||
30.05.2026 18:52:25 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:52:08 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025356 | 0,000057 | ||
30.05.2026 18:52:07 | 1 | 739 | 114.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027887 | 0,000082 | ||
30.05.2026 18:52:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,026 | 0,000029 | ||
30.05.2026 18:52:04 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:51:42 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:51:16 | 1 | 739 | 116.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027892 | 0,000083 |
