Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:29:54 | 2 | 1.379 | 594.143 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026244 | 0,000426 | ||
30.05.2026 19:29:39 | 5 | 2.932 | 1.084.825 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025372 | 0,000778 | ||
30.05.2026 19:29:38 | 17 | 8.504 | 3.791.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025958 | 0,002723 | ||
30.05.2026 19:29:22 | 1 | 941 | 271.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,074895 | 0,000204 | ||
30.05.2026 19:29:17 | 2 | 1.340 | 304.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,375104 | 0,000292 | ||
30.05.2026 19:29:15 | 1 | 941 | 256.749 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,498171 | 0,000628 | ||
30.05.2026 19:29:15 | 5 | 2.745 | 1.044.517 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,936269 | 0,002878 | ||
30.05.2026 19:29:14 | 13 | 6.732 | 2.798.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,002009 | ||
30.05.2026 19:29:14 | 5 | 2.804 | 1.240.082 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027579 | 0,000891 | ||
30.05.2026 19:28:58 | 1 | 1.032 | 215.295 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025371 | 0,000154 | ||
30.05.2026 19:28:57 | 3 | 1.982 | 645.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025372 | 0,000463 | ||
30.05.2026 19:28:57 | 1 | 1.032 | 215.295 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025372 | 0,000154 | ||
30.05.2026 19:28:57 | 13 | 6.732 | 2.798.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02616 | 0,00201 | ||
30.05.2026 19:28:57 | 4 | 2.329 | 968.045 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025372 | 0,000694 | ||
30.05.2026 19:28:44 | 1 | 941 | 257.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014881 | 0,000182 | ||
30.05.2026 19:28:39 | 1 | 941 | 298.121 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024301 | 0,000213 | ||
30.05.2026 19:28:38 | 1 | 941 | 271.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07695 | 0,000204 | ||
30.05.2026 19:28:37 | 2 | 1.300 | 668.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152301 | 0,000539 | ||
30.05.2026 19:28:32 | 3 | 1.695 | 610.326 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 24,738639 | 0,010569 | ||
30.05.2026 19:28:31 | 18 | 9.107 | 3.908.448 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025964 | 0,002806 |
