Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 00:02:53 | 139 | 51.737.466 %36,96 | 140.000.000 | 389,918033 | 7,156228 | 13,01714276 | ||
03.06.2026 00:02:51 | 244 | 97.982.409 %69,99 | 140.000.000 | 424,543611 | 16,945369 | 24,65243628 | ||
03.06.2026 00:02:49 | 204 | 69.920.519 %49,95 | 140.000.000 | 371,795621 | 8,324982 | 17,67115999 | ||
03.06.2026 00:02:47 | 229 | 66.367.570 %47,41 | 140.000.000 | 405,464361 | 10,051445 | 16,85823916 | ||
03.06.2026 00:02:46 | 161 | 64.780.041 %46,28 | 140.000.000 | 396,145044 | 9,119687 | 16,54260455 | ||
03.06.2026 00:02:44 | 166 | 52.816.017 %37,73 | 140.000.000 | 398,468678 | 7,870024 | 13,1755036 | ||
03.06.2026 00:02:42 | 148 | 52.130.208 %37,24 | 140.000.000 | 418,175358 | 8,699339 | 13,10022895 | ||
03.06.2026 00:02:40 | 174 | 57.738.356 %41,25 | 140.000.000 | 399,354927 | 8,454807 | 14,60328902 | ||
03.06.2026 00:02:39 | 143 | 48.783.273 %34,85 | 140.000.000 | 409,707852 | 7,550951 | 12,43593879 | ||
03.06.2026 00:02:37 | 173 | 63.795.500 %45,57 | 140.000.000 | 431,10639 | 11,150582 | 16,35206494 | ||
03.06.2026 00:02:35 | 214 | 63.228.151 %45,17 | 140.000.000 | 419,808121 | 10,830746 | 15,71294514 | ||
03.06.2026 00:02:33 | 163 | 54.769.946 %39,13 | 140.000.000 | 478,164508 | 12,483597 | 13,70544635 | ||
03.06.2026 00:02:32 | 113 | 37.567.262 %26,84 | 140.000.000 | 727,456185 | 17,836372 | 9,49216485 | ||
03.06.2026 00:02:30 | 138 | 49.327.231 %35,24 | 140.000.000 | 414,571754 | 7,888628 | 12,56104807 | ||
03.06.2026 00:02:28 | 205 | 54.264.240 %38,77 | 140.000.000 | 3.118,292771 | 155,296509 | 13,91527795 | ||
03.06.2026 00:02:26 | 215 | 63.538.468 %45,39 | 140.000.000 | 449,302437 | 12,754348 | 15,7936404 | ||
03.06.2026 00:02:25 | 168 | 49.335.216 %35,24 | 140.000.000 | 409,008652 | 7,819471 | 12,35905871 | ||
03.06.2026 00:02:23 | 197 | 70.403.841 %50,29 | 140.000.000 | 413,256721 | 11,379916 | 17,71494394 | ||
03.06.2026 00:02:21 | 139 | 49.679.781 %35,49 | 140.000.000 | 439,119669 | 9,21794 | 12,59742878 | ||
03.06.2026 00:02:19 | 187 | 56.170.216 %40,13 | 140.000.000 | 437,917645 | 10,259073 | 14,33885492 |
