Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 08:04:45 | 112 | 40.323.936 %28,81 | 140.000.000 | 422,124862 | 6,944647 | 10,07708829 | ||
08.06.2026 08:04:43 | 164 | 70.304.650 %50,22 | 140.000.000 | 424,289825 | 12,182251 | 17,64729574 | ||
08.06.2026 08:04:42 | 144 | 61.791.642 %44,14 | 140.000.000 | 410,490244 | 9,764373 | 15,60049229 | ||
08.06.2026 08:04:40 | 101 | 45.860.941 %32,76 | 140.000.000 | 388,26562 | 6,438032 | 11,36819373 | ||
08.06.2026 08:04:39 | 131 | 36.357.428 %25,97 | 140.000.000 | 460,12206 | 7,626974 | 9,10188011 | ||
08.06.2026 08:04:37 | 152 | 74.463.016 %53,19 | 140.000.000 | 380,729166 | 9,63862 | 18,71162162 | ||
08.06.2026 08:04:36 | 159 | 69.840.297 %49,89 | 140.000.000 | 422,065813 | 11,848061 | 17,62914075 | ||
08.06.2026 08:04:34 | 118 | 62.469.667 %44,63 | 140.000.000 | 377,398943 | 7,717508 | 15,85847762 | ||
08.06.2026 08:04:33 | 127 | 45.724.724 %32,67 | 140.000.000 | 414,350387 | 7,240872 | 11,70518498 | ||
08.06.2026 08:04:31 | 122 | 59.700.436 %42,65 | 140.000.000 | 371,783864 | 7,340549 | 14,8551096 | ||
08.06.2026 08:04:30 | 113 | 37.366.187 %26,7 | 140.000.000 | 410,012946 | 5,932123 | 9,38849667 | ||
08.06.2026 08:04:28 | 103 | 36.079.549 %25,78 | 140.000.000 | 426,620251 | 6,236656 | 9,15560948 | ||
08.06.2026 08:04:27 | 92 | 49.294.134 %35,22 | 140.000.000 | 395,118654 | 6,870166 | 12,60686561 | ||
08.06.2026 08:04:25 | 111 | 39.320.423 %28,09 | 140.000.000 | 428,724467 | 6,706544 | 10,15108261 | ||
08.06.2026 08:04:24 | 134 | 61.878.367 %44,2 | 140.000.000 | 414,011267 | 9,551095 | 16,06724584 | ||
08.06.2026 08:04:22 | 118 | 38.320.351 %27,38 | 140.000.000 | 435,495939 | 6,642562 | 10,04579427 | ||
08.06.2026 08:04:21 | 110 | 86.536.737 %61,82 | 140.000.000 | 352,459642 | 8,869628 | 21,63107915 | ||
08.06.2026 08:04:19 | 84 | 28.585.545 %20,42 | 140.000.000 | 437,398775 | 5,398023 | 7,10525842 | ||
08.06.2026 08:04:18 | 109 | 35.184.091 %25,14 | 140.000.000 | 434,795297 | 6,464002 | 8,83387501 | ||
08.06.2026 08:04:16 | 107 | 31.830.895 %22,74 | 140.000.000 | 421,008004 | 5,472983 | 7,9280785 |
