Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 17:02:15 | 116 | 36.487.611 %26,07 | 140.000.000 | 415,564402 | 6,103003 | 9,05994844 | ||
08.06.2026 17:02:13 | 118 | 33.896.588 %24,22 | 140.000.000 | 424,482817 | 5,885016 | 8,50350277 | ||
08.06.2026 17:02:12 | 127 | 25.324.101 %18,09 | 140.000.000 | 447,941474 | 4,916281 | 6,42743388 | ||
08.06.2026 17:02:10 | 136 | 47.841.402 %34,18 | 140.000.000 | 397,584876 | 7,116288 | 11,90472959 | ||
08.06.2026 17:02:09 | 117 | 35.038.578 %25,03 | 140.000.000 | 468,800204 | 7,618772 | 8,8073205 | ||
08.06.2026 17:02:07 | 123 | 36.552.936 %26,11 | 140.000.000 | 399,404727 | 5,516552 | 9,08286252 | ||
08.06.2026 17:02:06 | 118 | 35.360.806 %25,26 | 140.000.000 | 404,728721 | 5,436259 | 8,8752743 | ||
08.06.2026 17:02:04 | 166 | 37.214.108 %26,59 | 140.000.000 | 405,343564 | 5,855401 | 9,22909754 | ||
08.06.2026 17:02:03 | 119 | 37.793.347 %27 | 140.000.000 | 424,308012 | 6,572427 | 9,46359242 | ||
08.06.2026 17:02:01 | 100 | 35.957.248 %25,69 | 140.000.000 | 401,17611 | 5,520462 | 8,90472665 | ||
08.06.2026 17:02:00 | 114 | 25.543.837 %18,25 | 140.000.000 | 429,950464 | 4,582781 | 6,39980285 | ||
08.06.2026 17:01:58 | 102 | 31.407.818 %22,44 | 140.000.000 | 419,242494 | 5,358984 | 7,80850772 | ||
08.06.2026 17:01:57 | 133 | 30.562.925 %21,84 | 140.000.000 | 462,919501 | 6,467133 | 7,68104041 | ||
08.06.2026 17:01:55 | 113 | 29.635.372 %21,17 | 140.000.000 | 459,770488 | 6,225089 | 7,40038043 | ||
08.06.2026 17:01:54 | 110 | 31.781.221 %22,71 | 140.000.000 | 412,089764 | 5,223641 | 7,87307415 | ||
08.06.2026 17:01:52 | 120 | 29.958.440 %21,4 | 140.000.000 | 411,349364 | 4,820468 | 7,50291676 | ||
08.06.2026 17:01:51 | 99 | 27.331.855 %19,53 | 140.000.000 | 412,060307 | 4,449366 | 6,8130064 | ||
08.06.2026 17:01:49 | 121 | 34.208.479 %24,44 | 140.000.000 | 398,001855 | 5,000277 | 8,61476056 | ||
08.06.2026 17:01:48 | 157 | 41.047.642 %29,32 | 140.000.000 | 409,966277 | 6,396349 | 10,43179989 | ||
08.06.2026 17:01:46 | 131 | 47.413.914 %33,87 | 140.000.000 | 395,992473 | 6,958087 | 11,81746571 |
