Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:03:40 | 97 | 37.265.232 %26,62 | 140.000.000 | 457,160886 | 7,693452 | 9,34275438 | ||
31.05.2026 01:03:38 | 124 | 36.941.392 %26,39 | 140.000.000 | 450,220627 | 7,478777 | 9,15299942 | ||
31.05.2026 01:03:37 | 103 | 30.160.679 %21,55 | 140.000.000 | 459,442607 | 6,302451 | 7,55464925 | ||
31.05.2026 01:03:35 | 104 | 36.273.329 %25,91 | 140.000.000 | 427,440836 | 6,328648 | 9,17605359 | ||
31.05.2026 01:03:33 | 108 | 39.132.892 %27,96 | 140.000.000 | 433,764863 | 7,206819 | 9,76765382 | ||
31.05.2026 01:03:31 | 100 | 40.050.537 %28,61 | 140.000.000 | 428,060715 | 7,054136 | 10,08992474 | ||
31.05.2026 01:03:30 | 94 | 31.615.013 %22,59 | 140.000.000 | 440,875134 | 6,035921 | 7,9023513 | ||
31.05.2026 01:03:28 | 85 | 27.437.681 %19,6 | 140.000.000 | 436,983832 | 5,053584 | 6,93623879 | ||
31.05.2026 01:03:26 | 111 | 50.647.961 %36,18 | 140.000.000 | 423,211104 | 8,907336 | 12,52744263 | ||
31.05.2026 01:03:24 | 106 | 30.900.212 %22,08 | 140.000.000 | 462,964424 | 6,580082 | 7,72561681 | ||
31.05.2026 01:03:23 | 104 | 37.783.228 %26,99 | 140.000.000 | 450,692965 | 7,490564 | 9,53807035 | ||
31.05.2026 01:03:21 | 138 | 61.043.165 %43,61 | 140.000.000 | 428,522102 | 10,657153 | 15,50119183 | ||
31.05.2026 01:03:19 | 143 | 49.081.784 %35,06 | 140.000.000 | 423,561731 | 8,580515 | 12,2086504 | ||
31.05.2026 01:03:17 | 105 | 30.232.950 %21,6 | 140.000.000 | 473,993902 | 6,72792 | 7,60231389 | ||
31.05.2026 01:03:16 | 107 | 42.695.932 %30,5 | 140.000.000 | 469,901045 | 9,231123 | 10,83173917 | ||
31.05.2026 01:03:14 | 129 | 44.849.560 %32,04 | 140.000.000 | 462,616397 | 9,568424 | 11,17971715 | ||
31.05.2026 01:03:12 | 112 | 39.279.105 %28,06 | 140.000.000 | 458,479754 | 8,124977 | 9,88369646 | ||
31.05.2026 01:03:10 | 156 | 57.522.458 %41,09 | 140.000.000 | 464,026656 | 12,123712 | 14,56824165 | ||
31.05.2026 01:03:09 | 120 | 38.632.024 %27,6 | 140.000.000 | 490,591877 | 9,075044 | 9,87751236 | ||
31.05.2026 01:03:07 | 119 | 45.604.027 %32,58 | 140.000.000 | 458,497712 | 9,150985 | 11,75835661 |
