Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 07:09:03 | 125 | 41.713.405 %29,8 | 140.000.000 | 469,617761 | 9,255647 | 10,33370874 | ||
02.06.2026 07:09:01 | 95 | 27.858.013 %19,9 | 140.000.000 | 497,843282 | 6,889575 | 6,97934942 | ||
02.06.2026 07:08:59 | 129 | 35.218.646 %25,16 | 140.000.000 | 468,521454 | 7,769629 | 8,73106136 | ||
02.06.2026 07:08:57 | 104 | 23.803.854 %17,01 | 140.000.000 | 472,303376 | 5,353708 | 5,88893257 | ||
02.06.2026 07:08:56 | 114 | 26.186.615 %18,71 | 140.000.000 | 507,588362 | 6,738571 | 6,55344947 | ||
02.06.2026 07:08:54 | 111 | 36.379.119 %25,99 | 140.000.000 | 483,409644 | 8,391462 | 9,19455481 | ||
02.06.2026 07:08:52 | 111 | 45.972.778 %32,84 | 140.000.000 | 426,829188 | 8,2152 | 11,40732284 | ||
02.06.2026 07:08:50 | 107 | 27.770.585 %19,84 | 140.000.000 | 507,44222 | 7,123161 | 6,96880587 | ||
02.06.2026 07:08:49 | 126 | 36.194.945 %25,86 | 140.000.000 | 479,913331 | 8,389145 | 8,98129119 | ||
02.06.2026 07:08:47 | 140 | 36.808.835 %26,3 | 140.000.000 | 470,843107 | 8,107578 | 9,22360754 | ||
02.06.2026 07:08:45 | 102 | 30.413.979 %21,73 | 140.000.000 | 485,841892 | 7,20822 | 7,56816507 | ||
02.06.2026 07:08:43 | 129 | 41.992.288 %30 | 140.000.000 | 464,436974 | 8,959327 | 10,54344351 | ||
02.06.2026 07:08:42 | 153 | 58.255.406 %41,62 | 140.000.000 | 462,305534 | 12,211723 | 14,72007346 | ||
02.06.2026 07:08:40 | 133 | 48.023.265 %34,31 | 140.000.000 | 472,72726 | 10,469839 | 12,23206686 | ||
02.06.2026 07:08:38 | 145 | 44.582.982 %31,85 | 140.000.000 | 482,742597 | 10,068771 | 11,45333311 | ||
02.06.2026 07:08:36 | 146 | 44.490.077 %31,78 | 140.000.000 | 482,462088 | 9,936959 | 11,52781611 | ||
02.06.2026 07:08:35 | 111 | 33.948.508 %24,25 | 140.000.000 | 520,251641 | 8,774616 | 8,88715016 | ||
02.06.2026 07:08:33 | 190 | 118.855.918 %84,9 | 140.000.000 | 450,127312 | 22,488928 | 31,01136614 | ||
02.06.2026 07:08:31 | 158 | 122.635.554 %87,6 | 140.000.000 | 421,96918 | 19,876082 | 31,87234205 | ||
02.06.2026 07:08:29 | 157 | 45.415.266 %32,44 | 140.000.000 | 463,876178 | 9,164073 | 11,90298638 |
