Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 19:32:16 | 116 | 36.446.247 %26,04 | 140.000.000 | 425,936067 | 6,345683 | 9,17808802 | ||
08.06.2026 19:32:15 | 141 | 35.791.098 %25,57 | 140.000.000 | 430,792025 | 6,503526 | 8,91499291 | ||
08.06.2026 19:32:13 | 137 | 41.883.583 %29,92 | 140.000.000 | 421,443964 | 7,124865 | 10,5267179 | ||
08.06.2026 19:32:12 | 138 | 40.837.610 %29,17 | 140.000.000 | 412,059015 | 6,712966 | 10,11453872 | ||
08.06.2026 19:32:10 | 139 | 37.843.518 %27,04 | 140.000.000 | 431,272136 | 6,857114 | 9,46374019 | ||
08.06.2026 19:32:09 | 157 | 51.969.029 %37,13 | 140.000.000 | 410,222178 | 8,226576 | 13,0922715 | ||
08.06.2026 19:32:07 | 138 | 42.867.237 %30,62 | 140.000.000 | 426,827635 | 7,401843 | 10,89507813 | ||
08.06.2026 19:32:06 | 135 | 43.657.027 %31,19 | 140.000.000 | 441,991916 | 8,384194 | 10,91185897 | ||
08.06.2026 19:32:04 | 185 | 72.067.830 %51,48 | 140.000.000 | 416,721784 | 11,944449 | 18,08778495 | ||
08.06.2026 19:32:03 | 141 | 48.525.971 %34,67 | 140.000.000 | 418,41476 | 8,027964 | 12,27601772 | ||
08.06.2026 19:32:01 | 157 | 64.765.865 %46,27 | 140.000.000 | 406,544892 | 9,858593 | 16,4716386 | ||
08.06.2026 19:32:00 | 134 | 44.258.312 %31,62 | 140.000.000 | 412,319342 | 7,183997 | 11,06456074 | ||
08.06.2026 19:31:58 | 113 | 32.779.238 %23,42 | 140.000.000 | 433,992487 | 5,945035 | 8,28090754 | ||
08.06.2026 19:31:57 | 131 | 38.524.913 %27,52 | 140.000.000 | 433,378894 | 7,088737 | 9,60714676 | ||
08.06.2026 19:31:55 | 129 | 34.609.242 %24,73 | 140.000.000 | 445,327357 | 6,693645 | 8,71879705 | ||
08.06.2026 19:31:54 | 113 | 34.862.056 %24,91 | 140.000.000 | 427,197721 | 6,200162 | 8,69282813 | ||
08.06.2026 19:31:52 | 145 | 44.569.401 %31,84 | 140.000.000 | 429,76266 | 7,945429 | 11,20883455 | ||
08.06.2026 19:31:51 | 124 | 31.982.705 %22,85 | 140.000.000 | 470,898198 | 7,082408 | 7,97818992 | ||
08.06.2026 19:31:49 | 89 | 23.906.674 %17,08 | 140.000.000 | 422,958851 | 4,160811 | 5,95072802 | ||
08.06.2026 19:31:48 | 124 | 35.191.645 %25,14 | 140.000.000 | 439,519785 | 6,61909 | 8,84833374 |
