Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 13:53:19 | 167 | 66.536.443 %47,53 | 140.000.000 | 483,669689 | 15,350683 | 16,83097681 | ||
02.06.2026 13:53:18 | 145 | 45.997.532 %32,86 | 140.000.000 | 481,05993 | 10,704551 | 11,42301837 | ||
02.06.2026 13:53:16 | 149 | 48.927.418 %34,95 | 140.000.000 | 460,023051 | 10,261297 | 12,24644276 | ||
02.06.2026 13:53:14 | 180 | 84.062.479 %60,05 | 140.000.000 | 448,017211 | 16,573893 | 21,08754428 | ||
02.06.2026 13:53:12 | 132 | 32.817.492 %23,45 | 140.000.000 | 501,198266 | 8,129162 | 8,31890714 | ||
02.06.2026 13:53:11 | 130 | 40.777.035 %29,13 | 140.000.000 | 500,180985 | 10,209223 | 10,18667448 | ||
02.06.2026 13:53:09 | 154 | 55.553.651 %39,69 | 140.000.000 | 496,900702 | 13,632006 | 13,97264128 | ||
02.06.2026 13:53:07 | 135 | 39.912.658 %28,51 | 140.000.000 | 500,82441 | 9,856713 | 10,13251976 | ||
02.06.2026 13:53:05 | 169 | 78.773.650 %56,27 | 140.000.000 | 464,964278 | 16,567386 | 20,05954694 | ||
02.06.2026 13:53:04 | 160 | 58.086.072 %41,5 | 140.000.000 | 488,731683 | 13,502272 | 14,88623143 | ||
02.06.2026 13:53:02 | 174 | 62.795.261 %44,86 | 140.000.000 | 502,121223 | 15,346895 | 16,18393739 | ||
02.06.2026 13:53:00 | 139 | 68.390.705 %48,86 | 140.000.000 | 472,154347 | 15,265284 | 17,02568412 | ||
02.06.2026 13:52:58 | 134 | 42.066.682 %30,05 | 140.000.000 | 483,819123 | 9,786044 | 10,56662109 | ||
02.06.2026 13:52:57 | 136 | 36.222.151 %25,88 | 140.000.000 | 496,021971 | 8,97033 | 8,99665233 | ||
02.06.2026 13:52:55 | 145 | 37.983.145 %27,14 | 140.000.000 | 504,423234 | 9,634396 | 9,52518465 | ||
02.06.2026 13:52:53 | 174 | 47.014.141 %33,59 | 140.000.000 | 512,388437 | 12,202951 | 11,88655074 | ||
02.06.2026 13:52:51 | 144 | 38.004.562 %27,15 | 140.000.000 | 541,239728 | 10,868112 | 9,70146583 | ||
02.06.2026 13:52:50 | 191 | 55.818.477 %39,88 | 140.000.000 | 551,224489 | 16,879485 | 13,88902577 | ||
02.06.2026 13:52:48 | 164 | 55.168.047 %39,41 | 140.000.000 | 502,792121 | 13,916488 | 13,82157113 | ||
02.06.2026 13:52:46 | 138 | 41.709.057 %29,8 | 140.000.000 | 489,83024 | 9,886111 | 10,5442464 |
