Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 08:37:51 | 94 | 37.740.895 %26,96 | 140.000.000 | 439,522891 | 7,055424 | 9,53256257 | ||
08.06.2026 08:37:49 | 96 | 35.168.376 %25,13 | 140.000.000 | 403,654253 | 5,405731 | 8,79013284 | ||
08.06.2026 08:37:48 | 126 | 34.369.037 %24,55 | 140.000.000 | 422,860493 | 6,027573 | 8,50573442 | ||
08.06.2026 08:37:46 | 107 | 30.360.450 %21,69 | 140.000.000 | 417,254181 | 5,072431 | 7,59559304 | ||
08.06.2026 08:37:45 | 90 | 24.643.653 %17,61 | 140.000.000 | 399,714748 | 3,701739 | 6,1486924 | ||
08.06.2026 08:37:43 | 107 | 32.996.752 %23,57 | 140.000.000 | 433,595927 | 6,147269 | 8,15998751 | ||
08.06.2026 08:37:42 | 93 | 29.065.985 %20,77 | 140.000.000 | 405,69373 | 4,524087 | 7,26780046 | ||
08.06.2026 08:37:40 | 100 | 25.524.053 %18,24 | 140.000.000 | 412,934735 | 4,17902 | 6,36074755 | ||
08.06.2026 08:37:39 | 80 | 20.290.420 %14,5 | 140.000.000 | 454,000308 | 4,152691 | 5,05916577 | ||
08.06.2026 08:37:37 | 98 | 26.219.475 %18,73 | 140.000.000 | 411,254725 | 4,27067 | 6,51221202 | ||
08.06.2026 08:37:36 | 108 | 28.680.232 %20,49 | 140.000.000 | 411,056573 | 4,58619 | 7,20300735 | ||
08.06.2026 08:37:34 | 110 | 32.275.878 %23,06 | 140.000.000 | 402,472299 | 4,951539 | 8,03860748 | ||
08.06.2026 08:37:33 | 116 | 30.980.059 %22,13 | 140.000.000 | 400,668589 | 4,613525 | 7,79921078 | ||
08.06.2026 08:37:31 | 112 | 31.005.420 %22,15 | 140.000.000 | 422,022323 | 5,337063 | 7,74791597 | ||
08.06.2026 08:37:30 | 108 | 33.664.149 %24,05 | 140.000.000 | 427,363474 | 6,053051 | 8,3337764 | ||
08.06.2026 08:37:28 | 92 | 29.322.216 %20,95 | 140.000.000 | 405,957602 | 4,564309 | 7,33926724 | ||
08.06.2026 08:37:27 | 115 | 34.306.933 %24,51 | 140.000.000 | 407,327266 | 5,471407 | 8,50274214 | ||
08.06.2026 08:37:25 | 103 | 35.247.335 %25,18 | 140.000.000 | 402,752821 | 5,371862 | 8,82410141 | ||
08.06.2026 08:37:24 | 107 | 29.284.161 %20,92 | 140.000.000 | 409,529458 | 4,706405 | 7,28632096 | ||
08.06.2026 08:37:22 | 106 | 38.860.844 %27,76 | 140.000.000 | 395,831263 | 5,62116 | 9,76117646 |
