Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:31:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
30.05.2026 06:31:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026 06:31:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
30.05.2026 06:30:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
30.05.2026 06:30:44 | 1 | 38.468 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026 06:30:44 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
30.05.2026 06:30:41 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026 06:30:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026 06:30:32 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
30.05.2026 06:30:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
30.05.2026 06:30:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026 06:29:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
30.05.2026 06:28:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
30.05.2026 06:28:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
30.05.2026 06:28:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
30.05.2026 06:28:03 | 1 | 227.736 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
30.05.2026 06:27:43 | 1 | 34.609 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026 06:27:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
30.05.2026 06:27:34 | 5 | 195.048 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
30.05.2026 06:27:34 | 3 | 113.991 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000312 |
