Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:09:37 | 1 | 150.588 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
30.05.2026 09:09:37 | 1 | 525.748 %2,63 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
30.05.2026 09:09:36 | 1 | 319.920 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
30.05.2026 09:09:35 | 1 | 142.500 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
30.05.2026 09:09:34 | 1 | 424.108 %2,13 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
30.05.2026 09:09:34 | 2 | 859.893 %4,3 | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
30.05.2026 09:09:33 | 1 | 201.157 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 09:09:32 | 1 | 141.373 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
30.05.2026 09:09:31 | 1 | 143.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.05.2026 09:09:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
30.05.2026 09:09:26 | 1 | 143.520 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
30.05.2026 09:09:25 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 09:09:21 | 1 | 143.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
30.05.2026 09:09:01 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026 09:08:19 | 1 | 141.371 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
30.05.2026 09:07:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
30.05.2026 09:07:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
30.05.2026 09:07:08 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
30.05.2026 09:07:07 | 5 | 189.873 %0,95 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
30.05.2026 09:07:07 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000106 |
