Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:22:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
30.05.2026 15:22:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
30.05.2026 15:22:20 | 6 | 227.910 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
30.05.2026 15:22:20 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
30.05.2026 15:22:01 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
30.05.2026 15:21:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 15:21:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
30.05.2026 15:20:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
30.05.2026 15:20:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
30.05.2026 15:20:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
30.05.2026 15:20:30 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
30.05.2026 15:20:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
30.05.2026 15:20:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
30.05.2026 15:19:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026 15:18:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
30.05.2026 15:18:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026 15:18:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026 15:18:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
30.05.2026 15:18:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
30.05.2026 15:17:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000145 |
