Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:18:37 | 1 | 162.129 %0,82 | 20.000.000 | 0,000013 | ||
30.05.2026 00:18:34 | 1 | 141.481 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001191 | ||
30.05.2026 00:18:31 | 1 | 150.480 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002549 | ||
30.05.2026 00:18:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
30.05.2026 00:18:28 | 1 | 141.471 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
30.05.2026 00:18:27 | 1 | 135.994 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000935 | ||
30.05.2026 00:18:23 | 1 | 140.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
30.05.2026 00:18:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
30.05.2026 00:18:15 | 1 | 140.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
30.05.2026 00:18:14 | 1 | 135.976 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000926 | ||
30.05.2026 00:18:12 | 1 | 137.619 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
30.05.2026 00:18:12 | 1 | 131.409 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000872 | ||
30.05.2026 00:18:11 | 1 | 141.471 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
30.05.2026 00:18:11 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
30.05.2026 00:18:09 | 1 | 135.976 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000926 | ||
30.05.2026 00:18:03 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000952 | ||
30.05.2026 00:18:02 | 1 | 370.241 %1,86 | 20.000.000 | 0,00001086 | ||
30.05.2026 00:18:00 | 1 | 208.420 %1,05 | 20.000.000 | 0,0000136 | ||
30.05.2026 00:17:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
30.05.2026 00:17:54 | 1 | 135.968 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000926 |
