Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:58:01 | 1 | 125.671 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000232 | ||
30.05.2026 02:57:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
30.05.2026 02:57:39 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000678 | ||
30.05.2026 02:57:37 | 1 | 545.420 %2,73 | 20.000.000 | 0,00004158 | ||
30.05.2026 02:57:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
30.05.2026 02:57:35 | 1 | 274.232 %1,38 | 20.000.000 | 0,00002584 | ||
30.05.2026 02:57:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
30.05.2026 02:57:33 | 10 | 379.830 %1,9 | 20.000.000 | 0,00006429 | ||
30.05.2026 02:57:31 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
30.05.2026 02:57:07 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
30.05.2026 02:56:31 | 1 | 42.742 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
30.05.2026 02:56:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
30.05.2026 02:55:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
30.05.2026 02:55:48 | 2 | 246.562 %1,24 | 20.000.000 | 0,00003192 | ||
30.05.2026 02:55:46 | 1 | 423.336 %2,12 | 20.000.000 | 0,00003021 | ||
30.05.2026 02:55:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
30.05.2026 02:55:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
30.05.2026 02:55:27 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001719 | ||
30.05.2026 02:55:01 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002396 | ||
30.05.2026 02:54:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000625 |
