Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:47:42 | 1 | 139.650 %0,7 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
29.05.2026 22:47:42 | 1 | 141.399 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.05.2026 22:47:39 | 1 | 143.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
29.05.2026 22:47:39 | 1 | 143.524 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
29.05.2026 22:47:36 | 1 | 42.062 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
29.05.2026 22:47:32 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
29.05.2026 22:47:30 | 1 | 143.508 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
29.05.2026 22:47:25 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
29.05.2026 22:47:24 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
29.05.2026 22:47:23 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.05.2026 22:47:21 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
29.05.2026 22:47:21 | 1 | 143.524 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
29.05.2026 22:47:20 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000095 | ||
29.05.2026 22:47:20 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
29.05.2026 22:47:19 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
29.05.2026 22:47:19 | 1 | 141.405 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
29.05.2026 22:47:15 | 1 | 143.540 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
29.05.2026 22:47:07 | 1 | 123.761 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
29.05.2026 22:47:02 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.05.2026 22:46:43 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000326 |
