Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:08:21 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 13:08:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
30.05.2026 13:07:41 | 1 | 122.989 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
30.05.2026 13:07:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
30.05.2026 13:07:31 | 1 | 141.353 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
30.05.2026 13:07:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
30.05.2026 13:07:24 | 1 | 135.938 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
30.05.2026 13:07:23 | 7 | 271.002 %1,36 | 20.000.000 | 0,00001201 | ||
30.05.2026 13:07:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
30.05.2026 13:07:15 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
30.05.2026 13:07:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
30.05.2026 13:07:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
30.05.2026 13:06:57 | 1 | 123.001 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
30.05.2026 13:06:40 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
30.05.2026 13:06:32 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
30.05.2026 13:06:31 | 1 | 40.760 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
30.05.2026 13:06:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
30.05.2026 13:06:27 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
30.05.2026 13:06:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026 13:06:22 | 1 | 112.452 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000232 |
