Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:49:02 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
30.05.2026 05:49:00 | 1 | 79.404 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
30.05.2026 05:48:59 | 1 | 123.897 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
30.05.2026 05:48:41 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
30.05.2026 05:48:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
30.05.2026 05:48:38 | 1 | 78.031 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
30.05.2026 05:48:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026 05:48:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
30.05.2026 05:48:15 | 2 | 146.965 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
30.05.2026 05:48:11 | 1 | 69.706 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
30.05.2026 05:48:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026 05:47:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
30.05.2026 05:47:36 | 6 | 227.898 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000807 | ||
30.05.2026 05:47:31 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026 05:47:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026 05:46:47 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 05:45:57 | 1 | 150.756 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
30.05.2026 05:45:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 05:45:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026 05:45:42 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000119 |
