Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:52:41 | 1 | 141.455 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
30.05.2026 02:52:41 | 1 | 270.892 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
30.05.2026 02:52:40 | 2 | 505.894 %2,53 | 20.000.000 | 0,00002236 | ||
30.05.2026 02:52:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002426 | ||
30.05.2026 02:52:39 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001407 | ||
30.05.2026 02:52:39 | 7 | 1.612.308 %8,07 | 20.000.000 | 0,0000431 | ||
30.05.2026 02:52:38 | 12 | 3.058.768 %15,3 | 20.000.000 | 0,00008477 | ||
30.05.2026 02:52:38 | 4 | 1.131.768 %5,66 | 20.000.000 | 0,0000252 | ||
30.05.2026 02:52:37 | 5 | 1.111.734 %5,56 | 20.000.000 | 0,00003248 | ||
30.05.2026 02:52:37 | 2 | 496.541 %2,49 | 20.000.000 | 0,0000122 | ||
30.05.2026 02:52:36 | 3 | 1.199.839 %6 | 20.000.000 | 0,00001919 | ||
30.05.2026 02:52:36 | 3 | 477.744 %2,39 | 20.000.000 | 0,00002646 | ||
30.05.2026 02:52:35 | 1 | 223.796 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
30.05.2026 02:52:35 | 1 | 178.450 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
30.05.2026 02:52:34 | 2 | 381.415 %1,91 | 20.000.000 | 0,00004627 | ||
30.05.2026 02:52:34 | 6 | 1.031.969 %5,16 | 20.000.000 | 0,00002985 | ||
30.05.2026 02:52:33 | 6 | 1.524.492 %7,63 | 20.000.000 | 0,00003954 | ||
30.05.2026 02:52:32 | 1 | 147.934 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
30.05.2026 02:52:31 | 1 | 150.624 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001387 | ||
30.05.2026 02:52:31 | 3 | 800.725 %4,01 | 20.000.000 | 0,0000178 |
