Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:12:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026 02:12:26 | 5 | 189.933 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
30.05.2026 02:12:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026 02:11:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 02:10:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
30.05.2026 02:10:33 | 1 | 149.339 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
30.05.2026 02:10:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
30.05.2026 02:09:25 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
30.05.2026 02:09:01 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000703 | ||
30.05.2026 02:08:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
30.05.2026 02:08:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
30.05.2026 02:07:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
30.05.2026 02:07:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
30.05.2026 02:07:49 | 1 | 143.232 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
30.05.2026 02:07:46 | 1 | 139.362 %0,7 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
30.05.2026 02:07:46 | 2 | 162.377 %0,82 | 20.000.000 | 0,00002451 | ||
30.05.2026 02:07:45 | 1 | 133.896 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
30.05.2026 02:07:41 | 1 | 149.703 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
30.05.2026 02:07:39 | 1 | 143.218 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
30.05.2026 02:07:35 | 1 | 143.208 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000245 |
