Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:03:06 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
30.05.2026 02:02:56 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
30.05.2026 02:02:41 | 1 | 36.648 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
30.05.2026 02:02:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
30.05.2026 02:02:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
30.05.2026 02:02:25 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
30.05.2026 02:02:24 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
30.05.2026 02:02:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002231 | ||
30.05.2026 02:02:03 | 1 | 481.624 %2,41 | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
30.05.2026 02:02:03 | 1 | 427.719 %2,14 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
30.05.2026 02:02:02 | 1 | 276.026 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
30.05.2026 02:02:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026 02:02:01 | 1 | 214.277 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
30.05.2026 02:02:01 | 1 | 131.423 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
30.05.2026 02:01:59 | 1 | 147.946 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
30.05.2026 02:01:35 | 1 | 366.074 %1,84 | 20.000.000 | 0,00001844 | ||
30.05.2026 02:01:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026 02:01:21 | 1 | 195.242 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
30.05.2026 02:01:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
30.05.2026 02:01:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002224 |
