Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:55:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002536 | ||
29.05.2026 23:55:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
29.05.2026 23:55:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002219 | ||
29.05.2026 23:55:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
29.05.2026 23:55:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
29.05.2026 23:55:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
29.05.2026 23:54:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
29.05.2026 23:53:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
29.05.2026 23:53:51 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000888 | ||
29.05.2026 23:53:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000063 | ||
29.05.2026 23:53:41 | 1 | 141.479 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000918 | ||
29.05.2026 23:53:40 | 1 | 141.473 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000914 | ||
29.05.2026 23:53:33 | 1 | 421.296 %2,11 | 20.000.000 | 0,00001077 | ||
29.05.2026 23:53:31 | 1 | 140.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000918 | ||
29.05.2026 23:53:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
29.05.2026 23:53:24 | 1 | 140.431 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
29.05.2026 23:53:22 | 1 | 141.461 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
29.05.2026 23:53:21 | 1 | 222.037 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000921 | ||
29.05.2026 23:53:20 | 1 | 141.509 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
29.05.2026 23:53:17 | 1 | 135.990 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000858 |
