Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:23:11 | 1 | 128.253 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
30.05.2026 01:23:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
30.05.2026 01:22:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
30.05.2026 01:22:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002298 | ||
30.05.2026 01:22:24 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
30.05.2026 01:22:23 | 7 | 265.887 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001747 | ||
30.05.2026 01:22:21 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
30.05.2026 01:22:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
30.05.2026 01:22:17 | 1 | 313.620 %1,57 | 20.000.000 | 0,00001095 | ||
30.05.2026 01:22:16 | 1 | 48.998 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
30.05.2026 01:21:22 | 1 | 135.934 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
30.05.2026 01:21:20 | 1 | 137.551 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
30.05.2026 01:21:20 | 1 | 135.996 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
30.05.2026 01:21:19 | 1 | 131.423 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
30.05.2026 01:21:19 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
30.05.2026 01:21:17 | 1 | 137.553 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
30.05.2026 01:21:17 | 1 | 135.982 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
30.05.2026 01:21:14 | 1 | 79.416 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
30.05.2026 01:21:10 | 1 | 141.465 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
30.05.2026 01:20:51 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000369 |
